Résultats Club 22 juin 2008
Triathlon de Paris
| Natation | T1 | Vélo | T2 | CAP | Total | Place | |
| Frumento Thibaut | 21'33 | 06'33 | 01h01'22 | 02'09 | 00h47'25 | 02h19'02 | 171 |
| Peycelon Matthieu | 21'49 | 06'55 | 01h03'13 | 02'08 | 00h48'20 | 02h22'25 | 239 |
| Kermanac'h Laurent | 26'16 | 08'41 | 01h02'44 | 02'49 | 00h47'05 | 02h27'35 | 378 |
| Delanoue William | 22'30 | 09'09 | 01h03'25 | 02'00 | 00h52'58 | 02h30'02 | 441 |
| Le Mair Stéphane | 26'21 | 07'56 | 01h11'55 | 02'00 | 00h55'13 | 02h43'25 | 691 |
| Sanchez-Serrano Laura | 23'33 | 07'09 | 01h24'56 | 02'22 | 01h01'10 | 02h59'10 | 890 |
| Gosan Myriam | 31'35 | 07'50 | 01h17'10 | 02'47 | 01h07'55 | 03h07'17 | 948 |
| Chambolle Jean-Luc | 25'13 | 10'29 | 01h52'51 | 02'53 | 01h01'13 | 03h32'39 | 994 |
| Watelle Hubert | 23'22 | 09'32 | DNF |
=======================================================================
Ironman Nice
Philippe : 13h07'09" (le Compte-rendu ici)
Nat : 1h06'09"
T1 : 8'11"
Vélo : 6h37'33"
T2 : 9'33"
CAP : 5h05'43"
Didier : DNF
Nat : 1h15'30"
T1 : 11'15"
Vélo : 7h16'31"
T2 : 17'51""
CAP : abandon au 15ème km (coup de chaleur)

Félicitations à tous ceux qui ont pu finir ! Philippe, j'ai quelques photos niçoises de toi que je t'enverrai par mail. Et mes commisérations à Hubert et Didier. Vu que j'étais surchauffé et en sueur juste en marchant sur la promenade des Anglais dimanche, je comprends bien comment un marathon a dû été l’enfer (surtout après une ‘petite sortie’ natation et vélo).
Rédigé par: Reesharr | le 26/06/2008 à 14:21